Обозначение | Градус | D | B | Хвостовик |
Z100903 или 5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 6 или 8 |
Z131403 или 5 | 14 | 12.7 | 12.5 | 6 или 8 |
Z100902 | 9 | 9.5 | 9.5 | 12 |
Z071602 | 7 | 16.0 | 22.0 | 12 |
Z071902 | 7 | 19.0 | 22.0 | 12 |
Z072202 | 7 | 22.0 | 22.0 | 12 |
Z131402 | 14 | 12.7 | 12.5 | 12 |
Z142542 | 14 | 25.4 | 25.0 | 12 |
C рельефом для высвобождения углов
|
||||||||||||||||
Для станков «Brookman»
|